
永續價值
永續績效
原物料採購來源地理分布比例
單位:%
項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
台灣 | 59% | 69.35% | 53.40% | 61.25% | 65.51% |
亞洲 | 20% | 15.39% | 23.92% | 20.73% | 16.76% |
歐洲 | 12% | 9.32% | 15.74% | 10.53% | 11.42% |
美洲 | 8% | 5.24% | 5.79% | 6.47% | 5.22% |
其他 | 1% | 0.70% | 1.15% | 1.02% | 1.1% |
供應商稽核
單位:家
項目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
原物料總家數 | 202 | 215 | 212 | 217 | 284 |
稽核家數 | 202 | 215 | 212 | 217 | 284 |
A級 | 136 | 155 | 185 | 169 | 243 |
B級 | 66 | 59 | 26 | 48 | 41 |
C級 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |