原物料採購來源地理分布比例

項目 2020 2021 2022 2023 2024
台灣 53.40% 61.25% 65.51% 58.32% 57.12%
亞洲 23.92% 20.73% 16.76% 20.07% 22.95%
歐洲 15.74% 10.53% 11.42% 15.68% 13.59%
美洲 5.79% 6.47% 5.22% 5.15% 5.53%
其他 1.15% 1.02% 1.1% 0.78% 0.8%

供應商稽核

項目 2020 2021 2022 2023 2024
原物料總家數 212 217 284 220 218
稽核家數 212 217 284 220 218
A級 185 169 243 214 201
B級 26 48 41 6 17
C級 1 0 0 0 0