投資人專區
公司治理
公司基本資料
| 基本資料 | |
|---|---|
| 股票代號 | 1707 |
| 產業類別 | 生技醫療業 |
| 公司名稱 | 葡萄王生技股份有限公司 |
| 總機 | (03)457-2121 |
| 地址 | 324 桃園市平鎮區金陵路二段 402 號 |
| 董事長 | 曾盛麟 |
| 總經理 | 曾盛麟 |
| 發言人 | 洪俊銘 |
| 發言人職稱 | 財務長兼公司治理主管 |
| 發言人電話 | (03)457-2121 |
| 代理發言人 | 許勝傑 |
| 主要經營業務 |
|
| 公司成立日期 | 60/04/01 |
| 營利事業統一編號 | 11880517 |
| 實收資本額 | 1,481,373,730 元 |
| 上市日期 | 71/12/20 |
| 上櫃日期 | 不適用 |
| 興櫃日期 | 不適用 |
| 普通股 | 148,137,373 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 電話 | 02-27023999 |
| 過戶地址 | 10601 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 鍾鳴遠 |
| 簽證會計師 2 | 温智源 |
| 本公司 |
|
| 英文簡稱 | GKB |
| 英文全名 | GRAPE KING BIO LTD |
| 英文通訊地址 | No.402, Sec. 2, Jinling Rd. |
| 英文通訊地址 | Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (R.O.C.) |
| 傳真號碼 | (03) 457-2128 |
| 電子信箱 | gkishares@grapeking.com.tw |
| 網址 | https://www.grapeking.com.tw |
| 變更前名稱 | 葡萄王企業 |
| 變更前簡稱 | 葡萄王 |